Las versiones publicadas de este sistema son: 3.1, 3.5, 3.51 y 4.0.
La arquitectura de Windows NT es altamente modular y se basa en dos capas principales:
- Modo usuario: Cuyos programas y subsistemas están limitados a los recursos del sistema a los que tienen acceso.
- Modo núcleo: Tiene acceso total a la memoria del sistema y los dispositivos externos. Los núcleos de los sistemas operativos de esta línea son todos conocidos como núcleos híbridos, aunque hay que aclarar que este término está en discusión ya que este núcleo es esencialmente un núcleo monolítico que está estructurado al estilo de un micronúcleo.
| NT Ver. | Nombre | Ediciones | Fecha lanzamiento | Compilación |
|---|---|---|---|---|
| NT 3.1 | Windows NT 3.1 | Workstation, Advanced Server | julio 1993 | 528 |
| NT 3.5 | Windows NT 3.5 | Workstation, Server | septiembre 1994 | 807 |
| NT 3.51 | Windows NT 3.51 | Workstation, Server | mayo 1995 | 1057 |
| NT 4.0 | Windows NT 4.0 | Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embedded | julio 1996 | 1381 |
| NT 5.0 | Windows 2000 | Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server | febrero 2000 | 2195 |
| NT 5.1 | Windows XP | Home, Professional, Media Center (2004 & 2005), Tablet PC, Starter, Embedded, N, 64 bit edition (IA-64 | octubre 2001 | 2600 |
| NT 5.2 | Windows Server 2003 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, XP Pro x64 | abril 2003 | 3790 |
| NT 5.1 | Windows Fundamentals for Legacy PC | Versión recortada de Windows XP con menos complementos, hecha especialmente para PCs con menores prestaciones. | julio 2006 | 2600 |
| NT 6.0 | Windows Vista | Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate (la única versión que no está disponible para equipos de 64 bits es la versión Starter, ya que es una versión para equipos básicos) | enero 2007 | 6000 |
| NT 6.0 | Windows Server 2008 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, Storage, Small Business Server | febrero 2008 | 6001 |
| NT 6.1 | Windows 7 | Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (al igual que en Vista, la versión Starter no dispone de soporte para 64 bits) | octubre 2009 | 7600 |
| NT Ver. | Nombre | Ediciones | Fecha lanzamiento | Compilación |
|---|---|---|---|---|
| NT 3.1 | Windows NT 3.1 | Workstation, Advanced Server | julio 1993 | 528 |
| NT 3.5 | Windows NT 3.5 | Workstation, Server | septiembre 1994 | 807 |
| NT 3.51 | Windows NT 3.51 | Workstation, Server | mayo 1995 | 1057 |
| NT 4.0 | Windows NT 4.0 | Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embedded | julio 1996 | 1381 |
| NT 5.0 | Windows 2000 | Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server | febrero 2000 | 2195 |
| NT 5.1 | Windows XP | Home, Professional, Media Center (2004 & 2005), Tablet PC, Starter, Embedded, N, 64 bit edition (IA-64 | octubre 2001 | 2600 |
| NT 5.2 | Windows Server 2003 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, XP Pro x64 | abril 2003 | 3790 |
| NT 5.1 | Windows Fundamentals for Legacy PC | Versión recortada de Windows XP con menos complementos, hecha especialmente para PCs con menores prestaciones. | julio 2006 | 2600 |
| NT 6.0 | Windows Vista | Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate (la única versión que no está disponible para equipos de 64 bits es la versión Starter, ya que es una versión para equipos básicos) | enero 2007 | 6000 |
| NT 6.0 | Windows Server 2008 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, Storage, Small Business Server | febrero 2008 | 6001 |
| NT 6.1 | Windows 7 | Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (al igual que en Vista, la versión Starter no dispone de soporte para 64 bits) | octubre 2009 | 7600 |
| NT Ver. | Nombre | Ediciones | Fecha lanzamiento | Compilación |
|---|---|---|---|---|
| NT 3.1 | Windows NT 3.1 | Workstation, Advanced Server | julio 1993 | 528 |
| NT 3.5 | Windows NT 3.5 | Workstation, Server | septiembre 1994 | 807 |
| NT 3.51 | Windows NT 3.51 | Workstation, Server | mayo 1995 | 1057 |
| NT 4.0 | Windows NT 4.0 | Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embedded | julio 1996 | 1381 |
| NT 5.0 | Windows 2000 | Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server | febrero 2000 | 2195 |
| NT 5.1 | Windows XP | Home, Professional, Media Center (2004 & 2005), Tablet PC, Starter, Embedded, N, 64 bit edition (IA-64 | octubre 2001 | 2600 |
| NT 5.2 | Windows Server 2003 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, XP Pro x64 | abril 2003 | 3790 |
| NT 5.1 | Windows Fundamentals for Legacy PC | Versión recortada de Windows XP con menos complementos, hecha especialmente para PCs con menores prestaciones. | julio 2006 | 2600 |
| NT 6.0 | Windows Vista | Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate (la única versión que no está disponible para equipos de 64 bits es la versión Starter, ya que es una versión para equipos básicos) | enero 2007 | 6000 |
| NT 6.0 | Windows Server 2008 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, Storage, Small Business Server | febrero 2008 | 6001 |
| NT 6.1 | Windows 7 | Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (al igual que en Vista, la versión Starter no dispone de soporte para 64 bits) | octubre 2009 | 7600 |
Versiones de Windows NTNT Ver.NombreEdicionesFecha lanzamientoCompilación NT 3.1Windows NT 3.1Workstation, Advanced Serverjulio 1993528 NT 3.5Windows NT 3.5Workstation, Serverseptiembre 1994807 NT 3.51Windows NT 3.51Workstation, Servermayo 19951057 NT 4.0Windows NT 4.0Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embeddedjulio 19961381 NT 5.0Windows 2000Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Serverfebrero 20002195 NT 5.1Windows XPHome, Professional, Media Center (2004 & 2005), Tablet PC, Starter, Embedded, N, 64 bit edition (IA-64octubre 20012600 NT 5.2Windows Server 2003Standard, Enterprise, Datacenter, Web, XP Pro x64abril 20033790 NT 5.1Windows Fundamentals for Legacy PCVersión recortada de Windows XP con menos complementos, hecha especialmente para PCs con menores prestaciones.julio 20062600 NT 6.0Windows VistaStarter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate (la única versión que no está disponible para equipos de 64 bits es la versión Starter, ya que es una versión para equipos básicos)enero 20076000 NT 6.0Windows Server 2008Standard, Enterprise, Datacenter, Web, Storage, Small Business Serverfebrero 20086001 NT 6.1Windows 7Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (al igual que en Vista, la versión Starter no dispone de soporte para 64 bits)octubre 20097600.

No hay comentarios:
Publicar un comentario